İMPO 0,5 HP 4
İMPO 0,5 HP 4

COVERCO 4/44 5,5 HP 4'' TEK DALGIÇ POMPA

İndirim Oranı : %42 İndirim
KDV Dahil : ₺29.647,93
İndirimli : ₺14.329,83  + KDV
KDV Dahil : ₺17.195,80

COVERCO 4/44 – 5,5 HP 4" Derin Kuyu Tek Dalgıç Pompa (Pompa Kısmı)

Bu ürün yalnızca pompa kısmıdır, motor ayrıca satılmaktadır.

COVERCO 4/44, 4 inç dalgıç motorlarla uyumlu, endüstriyel ve büyük ölçekli projeler için tasarlanmış güçlü bir derin kuyu pompasıdır. 5,5 HP gücü ile yüksek debi ve basınç gerektiren sulama sistemleri, su temini ve endüstriyel su pompajı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Kumlu sularda güvenle çalışabilen yüzer tip çarkları sayesinde uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sağlar.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 5,5 HP (4,1 kW)

  • Maksimum basma yüksekliği: 230 m

  • Maksimum debi: 12 m³/h

  • Çıkış çapı: 1¼" (32 mm)

  • Maksimum daldırma derinliği: 400 m

  • Kum toleransı: 25 g/m³

Not: Pompa tek başına kullanıma uygun değildir. Motor, kablo, pano, boru gibi gerekli bağlantı elemanları ayrıca temin edilmelidir. Minimum 10 cm çapındaki sondaj kuyuları ile uyumludur.

TİP HP DEBİ ÇIKIŞ BOY AĞIRLIK
m³/h 0,00 1,80 2,09 2,41 2,70 2,99 3,31 3,60 4,21 4,79 5,40 6,01 inç mm kg
l/s 0,00 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67
COVERCO  4/04 0,50 MSS 26 23 23 22 22 21 20 19 18 15 12 8 1 1/4" 275 2,6
COVERCO  4/07 0,75 44 40 39 38 36 35 33 32 28 23 17 11 345 3,2
COVERCO  4/10 1 65 59 58 56 54 52 50 47 42 35 27 18 410 3,8
COVERCO  4/14 1,5 92 84 82 80 77 75 71 69 61 51 39 25 495 4,6
COVERCO  4/18 2 119 109 107 104 100 97 93 90 79 66 51 33 585 5,4
COVERCO  4/27 3 179 164 160 154 151 145 140 133 115 99 78 54 780 6,5
COVERCO  4/32 4 211 197 192 186 181 173 167 159 141 118 93 66 950 8,4
COVERCO  4/40 5 268 246 239 232 225 215 206 195 168 138 103 71 1.125 9,5
COVERCO  4/44 5,5 292 272 265 256 247 238 226 214 184 150 120 85 1.215 10,7

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR