İMPO 0,5 HP 4
İMPO 0,5 HP 4

COVERCO 8/04 1 HP 4'' TEK DALGIÇ POMPA

İndirim Oranı : %42 İndirim
KDV Dahil : ₺9.028,85
İndirimli : ₺4.363,94  + KDV
KDV Dahil : ₺5.236,73

COVERCO 8/04 – 1 HP 4" Derin Kuyu Tek Dalgıç Pompa (Pompa Kısmı)

Bu ürün yalnızca pompa kısmıdır, motor ayrıca satılmaktadır.

COVERCO 8/04, 4 inç dalgıç motorlarla uyumlu, 1 HP gücüyle orta ölçekli sulama sistemleri ve su temini için ideal bir çözümdür. Yüzer tip çarkları sayesinde, kumlu sularda dahi sorunsuz çalışır. Dayanıklı yapısı ve yüksek verimliliği ile güvenli ve uzun ömürlü performans sunar. Sondaj kuyularından temiz su çekmek için mükemmel bir seçenektir.

Teknik Özellikler:

  • Güç: 1 HP (0,75 kW)

  • Maksimum basma yüksekliği: 50 m

  • Maksimum debi: 5 m³/h

  • Çıkış çapı: 1¼" (32 mm)

  • Maksimum daldırma derinliği: 400 m

  • Kum toleransı: 25 g/m³

Not: Pompa yalnızca pompa kısmıdır. Uyumlu motor ve diğer bağlantı elemanları (kablo, pano, boru vb.) ayrıca temin edilmelidir. En az 10 cm çapındaki sondaj kuyuları ile uyumludur.

 

TİP HP DEBİ ÇIKIŞ BOY AĞIRLIK
m³/h 0,00 3,60 4,21 4,79 5,40 6,01 6,98 7,99 9,00 9,61 10,80 11,99 inç mm kg
l/s 0,00 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 1,94 2,22 2,50 2,67 3,00 3,33
COVERCO  8/04 1 MSS 25 24 24 23 23 22 20 18 15 14 10 8 2" 310 2,6
COVERCO  8/06 1,5 38 36 36 35 34 33 31 27 24 21 15 10 370 2,9
COVERCO  8/09 2 57 54 53 52 51 49 45 41 35 31 24 15 460 3,6
COVERCO  8/14 3 88 84 83 81 79 75 70 63 53 47 36 22 640 4,9
COVERCO  8/18 4 113 108 106 104 101 98 90 81 69 63 47 32 765 6,0
COVERCO  8/21 5 134 130 128 126 122 117 109 99 88 80 60 39 885 6,9
COVERCO  8/23 5,5 146 142 139 137 132 125 116 105 92 83 63 41 945 7,0
COVERCO  8/32 7,5 201 197 194 189 181 173 158 142 129 116 91 59 1.245 9,2
COVERCO  8/42 10 266 259 254 247 239 229 210 186 164 157 119 82 1.572 11,6

 

 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR